![]() |
原料组成:鲜牛肉、鲜鸡肉、大米、干燥蛋制品、小麦谷元粉、甜菜浆、动物脂肪 ,深海鱼油、脂肪酸盐、L-赖氨酸、果寡糖、矿物质、水解酵母(甘寡糖和葡萄糖来源)、β-胡萝卜素、L-络氨酸、DL-蛋氨酸、牛磺酸、Ω-3、Ω-6、维生素(A、B、D、E、B族)、抗氧化剂。
产品营养成分分析值:
成分 | 含量 |
粗蛋白质 crude protein | ≥29% |
总磷 tatalphosphorus | ≥0.5% |
粗纤维 crude fiber | ≤5% |
蛋氨酸 methionine | ≥0.3% |
水分 water content | ≤10% |
粗脂肪 crude fat | ≥18% |
食盐 sodium chloride | ≤1% |
维生素A vitamin A | ≥1300lu/kg |
粗灰分 crude ash | ≤9% |
维生素D3 vitamin D3 | ≥1200IU/kg |
钙 ca | 1.0-3.0% |
维生素E vitamin E | ≥500IU/kg |
欧米伽-3 Ω3 | ≥0.43% |
欧米伽-6 Ω6 | ≥3.2% |
保定全乐动物饲料制造有限公司